# | Tên thủ tục | Mức độ | Lĩnh vực | File mẫu | |
---|---|---|---|---|---|
1 | THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH Y TẾ | Mức độ 1 | |||
2 | THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH | Mức độ 1 | |||
3 | THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH TƯ PHÁP | Mức độ 1 | |||
4 | THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG | Mức độ 1 | |||
5 | THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH NỘI VỤ | Mức độ 1 | |||
6 | THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | Mức độ 1 | |||
7 | THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI | Mức độ 1 | |||
8 | THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ | Mức độ 1 | |||
9 | THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI | Mức độ 1 | |||
10 | THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | Mức độ 1 | |||
11 | THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH CÔNG THƯƠNG | Mức độ 1 |
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG THẮNG LỢI
Đơn vị chủ quản: UBND phường Thắng Lợi - Thành Phố Kon Tum Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND phường Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND phường Quản lý thường trực: ông Nguyễn Minh Sơn, Công chức Văn hoá - Xã hôi Địa chỉ: số 175 Ba Đình, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum |